価格 | 60万円 |
---|---|
販売状況 | NEW |
所在地 | 日光市塩野室 |
土地面積 | 359㎡ |
坪数 | 108.6坪 |
坪単価 | ― |
最適用地 | 宅地 |
備考 |
|
物件情報
おすすめポイント!
- 建築条件なし
- 緑豊か閑静な住宅地
- 分譲地内
- 日当り良好
※パソコンの場合、右上の「…」からズーム「+」で拡大する事により大きく写真を見る事ができます。(推奨は+200%~300%)
物件詳細情報
価格 | 60万円 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
所在地 | 日光市塩野室 |
ナビ | |
土地面積 | 359㎡ |
坪数 | 108.6坪 |
私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 東側:幅員5m |
セットパック | 無 |
地勢・地形 | 平坦 |
許可・届出 | |
設備 | 私営水道、浄化槽 |
備考 |
|
引渡し時期 | 即時 |
引渡し方法 | 現況更地渡し |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料 | なし |
物件番号 | 1079 |
情報公開日 |