価格 | 630万円 ~ 680万円 |
---|---|
販売状況 | NEW |
所在地 | 日光市土沢2063-2外 =新規分譲地= |
土地面積 | 239.73㎡ ~ 327.04㎡ |
坪数 | 72.51坪 ~ 98.93坪 |
ナビ | 日光市土沢2063-7(分譲地入口付近) |
最適用地 | 住宅用地 |
備考 | 全区画・建築条件なし |
物件情報
おすすめポイント!
- 全区画・建築条件なし!
- コンビニ、ドラッグストア至近。
- 南原小学校まで600m、下野大沢駅まで1km。
- 利便性の良い立地です。
※パソコンの場合、右上の「…」からズーム「+」で拡大する事により大きく写真を見る事ができます。(推奨は+150%)












物件詳細情報
価格 | 1号地:680万円 2号地:630万円 3号地:630万円 5号地:630万円 8号地:680万円 9号地:670万円 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
所在地 | 日光市土沢2063-2外 =新規分譲地= |
ナビ | 日光市土沢2063-7(分譲地入口付近) |
土地面積 | 239.73㎡ ~ 327.04㎡ |
坪数 | 72.51坪 ~ 98.93坪 |
私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 幅員6.0m |
セットパック | なし |
地勢・地形 | 平坦 |
許可・届出 | |
設備 | 公営水道・本下水 |
備考 | 全区画・建築条件なし |
引渡し時期 | 即時 |
引渡し方法 | 更地渡し |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料 | なし |
物件番号 | |
情報公開日 |
物件場所の地図