価格 | 560万円 |
---|---|
販売状況 | NEW |
所在地 | 鹿沼市東町1丁目1-19 |
土地面積 | 258.3㎡ |
坪数 | 86.3坪 |
坪単価 | ― |
最適用地 | 住宅地 |
備考 |
|
物件情報
おすすめポイント!
- 建築条件なし
- JR鹿沼駅、ヤオハン等至近
- 日当り良好
※パソコンの場合、右上の「…」からズーム「+」で拡大する事により大きく写真を見る事ができます。(推奨は+150%)






物件詳細情報
価格 | 560万円 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
所在地 | 鹿沼市東町1丁目1-19 |
ナビ | |
土地面積 | 258.3㎡ |
坪数 | 86.3坪 |
私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北側:幅員4m・接道約21m、 南側:幅員4m・接道約2m |
セットパック | なし |
地勢・地形 | 平坦 |
許可・届出 | |
設備 | 上水道、下水道、電気 |
備考 | 建築条件なし |
引渡し時期 | 即時 |
引渡し方法 | 現況更地渡し |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料 | なし |
物件番号 | 1300 |
情報公開日 |