価格 | 1,130万円 |
---|---|
販売状況 | NEW |
所在地 | 日光市森友1127-157 |
土地面積 | 410.00 ㎡ |
坪数 | 124.03 坪 |
坪単価 | 9.1万円 |
最適用地 | 宅地 |
備考 | ・建築条件なし ・現況更地渡し |
ポイント!












物件詳細情報
価格 | 1,130万円 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
所在地 | 日光市森友1127-157 |
ナビ | |
土地面積 | 410.00 ㎡ |
坪数 | 124.03 坪 |
私道負担面積 | 無し |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 登記簿:山林 現況:宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 未線引き |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 南東市道…幅員12.6m 接道間口…16.77m 進入間口…4.2m |
セットパック | 無 |
地勢・地形 | 整形地 |
許可・届出 | |
設備 | 公営水道引込可・公共下水 |
備考 | 建築条件なし |
引渡し時期 | 即時 |
引渡し方法 | 現況更地渡し |
取引態様 | 専任 |
仲介手数料 | |
物件番号 | 1021 |
情報公開日 |