価格 | 180万円 |
---|---|
販売状況 | NEW |
所在地 | 日光市土沢2038-53 |
土地面積 | 246 ㎡ |
坪数 | 74.41 坪 |
坪単価 | 2.42万円 |
最適用地 | 宅地 |
備考 |
|
物件情報
おすすめポイント!
- JR下野大沢駅まで1.1km、東武明神駅まで2.4km。
- 南原小学校まで700m、大沢中学校まで3.4km。
- 土沢インターにも近く、閑静な住宅地♪



物件詳細情報
価格 | 180万円 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
所在地 | 日光市土沢2038-53 |
ナビ | |
土地面積 | 246.00 ㎡ |
坪数 | 74.41 坪 |
私道負担面積 | 無し |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 未線引き |
用途地域 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北東側公道…6.0m 接面…12.5m |
セットパック | 無 |
地勢・地形 | 雛壇 |
許可・届出 | |
設備 | 上水道、下水道、側溝 |
備考 | 駐車スペース2台分あります |
引渡し時期 | 即時 |
引渡し方法 | 現況更地渡し |
取引態様 | 仲介 |
仲介手数料 | |
物件番号 | 1048 |
情報公開日 |