価格 | 200万円 |
---|---|
販売状況 | NEW |
所在地 | 日光市今市548-6 |
土地面積 | 168㎡ |
坪数 | 51坪 |
坪単価 | 4万円 |
最適用地 | 住宅地 |
備考 |
物件情報
おすすめポイント!
- 建築条件なし。
- 上今市駅まで、260m。
- 今市小学校まで、500m、今市中学校まで、3.1km。
- 今市 I.C まで、1.4km。
※パソコンの場合、右上の「…」からズーム「+」で拡大する事により大きく写真を見る事ができます。(推奨は+200%~300%)
物件詳細情報
価格 | 200万円 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
所在地 | 日光市今市548-6 |
ナビ | 日光市今市548-6 |
土地面積 | 168㎡ |
坪数 | 51坪 |
私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 田 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 東側・市道:幅員6m |
セットパック | なし |
地勢・地形 | |
許可・届出 | |
設備 | 公営水道 公共下水 |
備考 | 建築条件なし 農地転用要 |
引渡し時期 | 即時 |
引渡し方法 | 更地渡し |
取引態様 | 媒介 |
仲介手数料 | |
物件番号 | |
情報公開日 |